我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
010-62817090Eton Bioscience 代谢检测试剂盒、ELISA试剂盒
Eton Bioscience公司的技术领域:
产品涉及免疫学,细胞生物学,分子生物学领域包括:代谢检测试剂盒、ELISA试剂盒、细胞因子、抗生素;腺病毒、原代及细胞系、细胞增殖检测、免疫组化抗体;核酸酶、蛋白酶/蛋白激酶、蛋白检测试剂等。
代谢是所有生命形式的重要过程,在生理学、细胞学和医学等领域起着非常关键的作用。许多人类疾病,如癌症、糖尿病、肥胖症、神经系统退变性疾病和各种心血管疾病等逐渐被发现与新陈代谢有关。近年来,代谢相关的研究也在逐渐增加,那么与代谢密切相关的代谢产物无疑成为人们研究的热点。代谢产物是基因表达的最终产物,在体内通过新陈代谢生成。虽然与基因或蛋白质相比,代谢产物较小,但是不能小看代谢产物在科研领域的重要性。ETON Bioscience公司的代谢检测试剂盒为测定血清、血浆、细胞培养基等生物样品中的葡萄糖、乳酸等提供了一种简便可靠的方法。
样本类型
血浆、血清、细胞培养上清、其他体液等
样本处理
液体样本可采用蒸馏水进行适当倍比稀释;
固体样本采用80%乙醇4℃固定1小时,进而使用蒸馏水适当倍比稀释
产品特点
种类全、规格多、灵敏度高、时间短、冻存样品亦可测;
方法简单(比色法)、样本类型涵盖广(血清、血浆、细胞培养液、组织)、价格便宜;
文献支持
在ETON Bioscience,每种代谢检测试剂盒均有相关的产品引用文献的检索
Eton Bioscience公司的热销产品
产品名称 | 货号 | 规格 |
L-Lactate Assay Kit I -200 Assays | 1200012002 | 10ml-200 assays |
L-Lactate Assay Kit I -100 Assays | 1200011002 | 5ml- 100 assays |
Glucose Assay Kit II-100 Assays | 1200071002 | 100 assays |
L-Lactate Assay Kit I-100 Assays w/Reader Plate (1x) | 120001100P | 5ml-100 assays with 1 flat bottpm reader plate |
Glucose Assay Kit I-200 Assays | 1200032002 | 10ml-200 assays |
L-Lactate Assay Kit I -200 Assays w/ Reader Plates(2x) | 120001200P | 10ml-200 assays with 2 flat bottpm reader plate |
L-Lactate Assay Kit I -400 Assays | 1200014002 | 20ml-400 assays |
L-Lactate Assay Kit II-100 Assays | 1200051002 | 100 assays |
D-Lactate Assay Kit -100 Assays | 1200021002 | 5ml- 100 assays |
Glucose Assay Kit I-100 Assays | 1200031002 | 5ml- 100 assays |
Sorafenib Tosylate ≥99% | 1100200013 | 1g |
L-Lactate Assay Kit I -200 assays- Assay Solution ONLY | 120001200A | 10ml-200 assays- Assay Solution ONLY |
L-Lactate Assay Kit II-100 Assays w/Reader Plate (1x) | 120005100P | 100 assays with 1 flat bottpm reader plate |
Glucose Assay Kit I-400 Assays | 1200034002 | 20ml-400 assays |
Galactose Assay Kit-100 Assays | 1200091002 | 100 assays |
Imatinib Mesylate ≥99% | 1100175002 | 500mg |
L-Lactate Assay Kit I100 assays- Assay Solution ONLY | 120001100A | 5ml- 100 assays- Assay Solution ONLY |
D-Lactate Assay Kit -100 Assaysw/Reader Plate (1x) | 120002100P | 5ml-100 assays with 1 flat bottpm reader plate |
Glucose Assay Kit I -100 Assays w/Reader Plate(1x) | 120003100P | 5ml-100 assays with 1 flat bottpm reader plate |
Glucose Assay kit I -200 Assaysw/Reader Plates(2x) | 120003200P | 10ml-200 assays with 2 flat bottpm reader plate |
Glucose Assay Kit II-100 Assays w/Reader Plate(1x) | 120007100P | 100 assays with 1 flat bottpm reader plate |
D-Lactate Assay Kit -200 Assays | 1200022002 | 10ml-200 assays |
Pyruvate Assay Kit-100 Assays | 1200041002 | 100 assays |
D-Lactate Assay Kit -400 Assays | 1200024002 | 20ml-400 assays |
L-Lactate Assay Kit II-200 Assays | 1200052002 | 200 assays |
GB88 | 2300100052 | 5mg |
GB88 | 2300100102 | 10mg |
GB88 | 2300100502 | 50mg |
GB88 | 2300101002 | 100mg |
GB88 | 2300102502 | 250mg |
GB88 | 2300105002 | 500mg |
GB88 | 2300100013 | 1g |
7-alpha, 25-dihydroxycholesterol | 2300070012 | 1mg |
Rapamycin >99% | 1100010012 | 1mg |
7-alpha, 25-dihydroxycholesterol | 2300070013 | 1g |
Rapamycin >99% | 1100010052 | 5mg |
7-alpha, 25-dihydroxycholesterol | 2300070023 | 2g |
Rapamycin >99% | 1100010102 | 10mg |
7-alpha, 25-dihydroxycholesterol | 2300070033 | 3g |
Cyclosporin D >99% | 1100040012 | 1mg |
7-alpha, 25-dihydroxycholesterol | 2300070052 | 5mg |
Cyclosporin D >99% | 1100040052 | 5mg |
7-alpha, 25-dihydroxycholesterol | 2300070102 | 10mg |
FK506>95% | 1100060012 | 1mg |
7-alpha, 25-dihydroxycholesterol | 2300071002 | 100mg |
FK506 >95% | 1100060052 | 5mg |
7-alpha, 25-dihydroxycholesterol | 2300072002 | 200mg |
FK506 >95% | 1100060102 | 10mg |
Dasatinib ≥99% | 1100140013 | 1g |
Dasatinib ≥99% | 1100140023 | 2g |
TurboLigation Kit 100 反应 | 8000011001 | 100次反应 |
TurboLigation Kit 500 反应 | 8000011005 | 500次反应 |
Glucose Assay Kit I (5ml)-100 Assays w/Reader Plate(1x) | 120003100P | (5ml) - 100 assays w/Reader Plate (1x) |
Glucose Assay Kit I (5 ml)-100 Assays- Assay Solution ONLY | 120003100A | (5 ml)-100 Assays- Assay Solution ONLY |
Glucose Assay Kit I (5 ml) -100 Assays | 1200031002 | (5 ml) -100 Assays |
扫码加微信