我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
010-62817090SYnAbs Syn2.2骨髓瘤细胞系来制造豚鼠单克隆抗体
SYnAbs公司是一家生命科学研究试剂生产商。
SynAbs公司于2015年9月在Pierre Gianello教授的实验性手术实验室(CHEX)成立,目的是开发定制生产单克隆抗体的专业知识,这些单克隆抗体主要是老鼠,但也是豚鼠。
SynAbs目前拥有130平方米的生产实验室。
SynAbs公司选择开发自己的Syn2.2骨髓瘤细胞系来制造豚鼠单克隆抗体;可提供单克隆抗体定制服务。
SynAbs 目前参与生产用于CROs(单克隆抗体和定制免疫测定)的大鼠单克隆抗体,并且拥有大量的二级单克隆抗体(超过一百种二级抗免疫球蛋白)已获得国际上的广泛认可,其创始人(皮埃尔Gianello,Yannick Nizet和Didier Argentin)希望进一步增加。
由于其由CSO Yannick Nizet,PhD领导的6位科学家以及其姊妹公司Rd-Biotech和法国Diaclone提供的广泛生物技术支持,SynAbs确实可以提供一站式服务组合,覆盖抗原合成和半抗原载体的化学反应,通过小鼠,大鼠和豚鼠的平行免疫,直到这些小鼠,大鼠和豚鼠单克隆抗体的克级水平的定制生成和制造。这个du特的三重免疫平台使SynAbs能够提高您寻找du特单克隆抗体的可能性,从而最大限度地提高我们客户的成功率!可满足客户在开发,验证和测试各个阶段的要求。
SYnAbs公司主要产品线:一抗和二抗产品
单克隆抗体开发
抗原设计
由于 VP 是一种非免疫原性半抗原,因此它必须事先与载体偶联才能触发体液反应。 自 保持VP结构,使用具有NH2功能的6-氨基-2-丙基己酸(VPA)与BSA或KLH载体形成偶联物。
大鼠免疫接种
LOU/C 大鼠(SynAbs 专有菌株)腹膜内 (IP) 或足垫内免疫 (FP) 与 VPA-BSA 或 VPA-KLH 使用保密佐剂(SynAbs 专有)。对注射抗原具有特异性的脚垫反应允许避免非特异性的干扰 天然抗原,可能会降低对目标抗原的反应。
免疫控制
对用VPA-BSA免疫的大鼠进行免疫对照(ELISA),在VPA-KLH上进行,反之亦然。免疫效guo最hao的大鼠是免疫的大鼠 VPA-KLH型
与骨髓瘤细胞系融合
与最佳IP免疫大鼠的脾细胞和最佳FP免疫大鼠的Poplitea淋巴结淋巴细胞进行融合。融合是 通过与大鼠 IR983 融合细胞系(Synabs 专有骨髓瘤)进行电融合。
克隆上清液的筛选
克隆上清液首先在VPA-BSA上筛选。
在存在不同浓度的游离VP的情况下,在VPA-BSA竞争性ELISA中第二次筛选阳性克隆上清液。用于 筛选的是小鼠抗大鼠kappa轻链MARK-1 HRP(SynAbs专有)。
竞争性ELISA筛选结果
从2000个筛选的无性系中,获得了45个通过游离VP置换的无性系。
选取3个无性系(27、30、44),看其被最di游离VP浓度的置换能力。它们被同种型、发育和纯化。为了净化 大鼠单克隆抗体,一种大鼠特异性 Mark-1 色谱柱(Synabs 专有)用于避免牛 IgG 污染物。
单克隆抗体的动力学和功能测定
小鼠和大鼠抗丙戊酸动力学测定
使用生物层干涉测量技术 (BLI) 进行动力学分析。大鼠/小鼠单克隆抗体包被在羧化传感器芯片中。VP-BSA增加 浓度:3.3 至 270nM(图上的传感器图曲线对应于 3.3nM 的 VP-BSA)。
竞争性结合测定 VP-BSA 与游离 VP
使用生物层干涉测量技术 (BLI) 进行竞争性结合测定。大鼠/小鼠单克隆抗体包被在羧化传感器芯片中。VP-BSA固定 浓度+VP自由增加浓度。
商用丙戊酸试剂盒
化学发光免疫测定。将样品、抗丙戊酸包被的顺磁性微粒和丙戊酸标记的偶联物混合以产生反应 混合物。所得的化学发光反应以相对光单位 (RLU) 的形式进行测量。样品中游离丙戊酸的量与标记的浓度之间存在间接关系 丙戊酸。
SYnAbs公司热销产品:
产品名称 | 货号 | 规格 |
Mouse IgG3 heavy chain, Purified, Clone: LO-MG3-13, Isotype:IgG1 kappa(ELISA, SAI, IC, Cryosection, DOT-ELISPOT) | LO-MG3-13-P-10 | 10ml |
Negative control, Purified, Clone: IR162, Isotype:IgE kappa | IR162-P-5 | 5ml |
Human leucocytes, Purified, Clone: LO-CD6-a, Isotype:IgG2a kappa(Identification of mature T cells) | LO-CD6-a-P-1 | 1ml |
Dinitrophenyl hapten, FITC, Clone: MADNP-5, Isotype:IgM | MADNP-5-FITC-0.5 | 0.5ml |
Negative control, Purified, Clone: IR162, Isotype:IgE kappa | IR162-P-10 | 10ml |
Human leucocytes, Purified, Clone: LO-CD6-a, Isotype:IgG2a kappa(Identification of mature T cells) | LO-CD6-a-P-5 | 5ml |
Dinitrophenyl hapten, FITC, Clone: MADNP-5, Isotype:IgM | MADNP-5-FITC-1 | 1ml |
Negative control, Purified, Clone: IR595, Isotype:IgG1 kappa | IR595-P-0.1 | 0.1ml |
Human leucocytes, Purified, Clone: LO-CD6-a, Isotype:IgG2a kappa(Identification of mature T cells) | LO-CD6-a-P-10 | 10ml |
Anti afla-toxine, Purified, Clone: LO-Afla | LO-Afla-P-0.1 | 0.1ml |
Mouse IgG3 heavy chain, Biotin, Clone: LO-MG3-13, Isotype:IgG1 kappa(ELISA, SAI, IC, Cryosection, DOT-ELISPOT) | LO-MG3-13-BIOT-0.5 | 0.5ml |
Negative control, Purified, Clone: IR595, Isotype:IgG1 kappa | IR595-P-0.5 | 0.5ml |
Human leucocytes, FITC, Clone: LO-CD6-a, Isotype:IgG2a kappa(Identification of mature T cells) | LO-CD6-a-FITC-0.5 | 0.5ml |
Anti afla-toxine, Purified, Clone: LO-Afla | LO-Afla-P-0.5 | 0.5ml |
Mouse IgG3 heavy chain, Biotin, Clone: LO-MG3-13, Isotype:IgG1 kappa(ELISA, SAI, IC, Cryosection, DOT-ELISPOT) | LO-MG3-13-BIOT-1 | 1ml |
Negative control, Purified, Clone: IR595, Isotype:IgG1 kappa | IR595-P-1 | 1ml |
Human leucocytes, FITC, Clone: LO-CD6-a, Isotype:IgG2a kappa(Identification of mature T cells) | LO-CD6-a-FITC-1 | 1ml |
Anti afla-toxine, Purified, Clone: LO-Afla | LO-Afla-P-1 | 1ml |
Mouse IgG3 heavy chain, FITC, Clone: LO-MG3-13, Isotype:IgG1 kappa(ELISA, SAI, IC, Cryosection, DOT-ELISPOT) | LO-MG3-13-FITC-0.5 | 0.5ml |
Negative control, Purified, Clone: IR595, Isotype:IgG1 kappa | IR595-P-5 | 5ml |
Human leucocytes, Purified, Clone: LO-CD9, Isotype:IgG1 kappa(In vitro elimination of leukemic cells) | LO-CD9-P-0.1 | 0.1ml |
Anti afla-toxine, Purified, Clone: MA-Afla | MA-Afla-P-0.1 | 0.1ml |
Mouse IgG3 heavy chain, FITC, Clone: LO-MG3-13, Isotype:IgG1 kappa(ELISA, SAI, IC, Cryosection, DOT-ELISPOT) | LO-MG3-13-FITC-1 | 1ml |
Negative control, Purified, Clone: IR595, Isotype:IgG1 kappa | IR595-P-10 | 10ml |
Human leucocytes, Purified, Clone: LO-CD9, Isotype:IgG1 kappa(In vitro elimination of leukemic cells) | LO-CD9-P-0.5 | 0.5ml |
Anti afla-toxine, Purified, Clone: MA-Afla | MA-Afla-P-0.5 | 0.5ml |
Rat Kappa light chain, Purified, Clone: MARK-1, Isotype:IgG1 kappa(ELISA, SAI, IC, cryosection) | MARK-1-P-0.1 | 0.1ml |
Negative control, Purified, Clone: IR871, Isotype:IgG1 kappa | IR871-P-0.1 | 0.1ml |
Human leucocytes, Purified, Clone: LO-CD9, Isotype:IgG1 kappa(In vitro elimination of leukemic cells) | LO-CD9-P-1 | 1ml |
Anti afla-toxine, Purified, Clone: MA-Afla | MA-Afla-P-1 | 1ml |
Rat Kappa light chain, Purified, Clone: MARK-1, Isotype:IgG1 kappa(ELISA, SAI, IC, cryosection) | MARK-1-P-0.5 | 0.5ml |
Negative control, Purified, Clone: IR871, Isotype:IgG1 kappa | IR871-P-0.5 | 0.5ml |
Human leucocytes, Purified, Clone: LO-CD9, Isotype:IgG1 kappa(In vitro elimination of leukemic cells) | LO-CD9-P-5 | 5ml |
Anti IgGT Horse, Purified, Clone: LO-HO GT-1 | LO-HoGT-1-P-0.1 | 0.1ml |
Rat Kappa light chain, Purified, Clone: MARK-1, Isotype:IgG1 kappa(ELISA, SAI, IC, cryosection) | MARK-1-P-1 | 1ml |
Negative control, Purified, Clone: IR871, Isotype:IgG1 kappa | IR871-P-1 | 1ml |
Human leucocytes, Purified, Clone: LO-CD9, Isotype:IgG1 kappa(In vitro elimination of leukemic cells) | LO-CD9-P-10 | 10ml |
Anti IgGT Horse, Purified, Clone: LO-HO GT-1 | LO-HoGT-1-P-0.5 | 0.5ml |
Rat Kappa light chain, Purified, Clone: MARK-1, Isotype:IgG1 kappa(ELISA, SAI, IC, cryosection) | MARK-1-P-5 | 5ml |
Negative control, Purified, Clone: IR871, Isotype:IgG1 kappa | IR871-P-5 | 5ml |
Human leucocytes, Purified, Clone: LO-CDw41, Isotype:IgG2a kappa(Identification of acute myeloblastic leukemia involving the megakaryocytic lineage) | LO-CDw41-P-0.1 | 0.1ml |
Anti IgGT Horse, Purified, Clone: LO-HO GT-1 | LO-HoGT-1-P-1 | 1ml |
Rat Kappa light chain, Purified, Clone: MARK-1, Isotype:IgG1 kappa(ELISA, SAI, IC, cryosection) | MARK-1-P-10 | 10ml |
Negative control, Purified, Clone: IR871, Isotype:IgG1 kappa | IR871-P-10 | 10ml |
Human leucocytes, Purified, Clone: LO-CDw41, Isotype:IgG2a kappa(Identification of acute myeloblastic leukemia involving the megakaryocytic lineage) | LO-CDw41-P-0.5 | 0.5ml |
Anti IgGT Horse, Purified, Clone: LO-HoGT- 2 | LO-HoGT- 2-P-0.1 | 0.1ml |
Negative control, Purified, Clone: IR27, Isotype:IgG1 kappa | IR27-P-0.1 | 0.1ml |
Human leucocytes, Purified, Clone: LO-CDw41, Isotype:IgG2a kappa(Identification of acute myeloblastic leukemia involving the megakaryocytic lineage) | LO-CDw41-P-1 | 1ml |
Anti IgGT Horse, Purified, Clone: LO-HoGT- 2 | LO-HoGT- 2-P-0.5 | 0.5ml |
Negative control, Purified, Clone: IR27, Isotype:IgG1 kappa | IR27-P-0.5 | 0.5ml |
扫码加微信