我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
010-62817090阿尔塔食品添加剂、毒素等纯品、单标、混标
阿尔塔致力于First Standard有机标准物质的研发、生产和推广,其种类齐全的有机标准品产品和服务被广泛应用于食品安全检测、环境安全监测、生命科学研究、药品开发和疾病诊断等重点领域。阿尔塔科技提供的标准物质逾万种,包括农药2000多种、兽药1000多种、以及食品添加剂、毒素等纯品、单标、混标,并提供标准物质定制服务,所有产品具备完整质检报告与证书,可溯源。
阿尔塔产品主要应用于食品安全认证认可检验检测、环境监测、医药研发、兽残分析、农残分析等领域。
阿尔塔科技有限公司通过与美国A ChemTek及国内具有实力的研发机构和分析检测中心合作,致力于研发与生产自有知识产权的First Standard®标准品与标准参照物。其产品涵盖了食品检测、环境监测、医药研发、兽残分析、农残分析等多个领域,符合国标中标准品的质量要求。阿尔塔的产品质量稳定、可靠,所有产品均可提供完整的质量检测报告(CoA)、分析检测数据、MSDS、储存记录,可溯源,质量与国际zhi名品牌同类产品相媲美。此外,阿尔塔科技有限公司已获得ISO9001-2015质量管理体系认证,并正在进行ISO17034标准物质生产者能力认可和国家标准物质认证工作。
阿尔塔品牌部分产品订购信息:
产品号 | 中文名称 | 产品类型 | 规格 | |||
农残 | ||||||
1ST29907-B | bing酮中55种农药混标溶液(33种禁用农药及其代谢物,2020药典2341农残测定第五法) | 混标 | 不同浓度(μg/mL),1支 | |||
1ST29486-A | yi腈中30种禁用农药混标溶液(药典2341农残测定,LCMS/MS) | 混标 | 不同浓度(μg/mL),1支 | |||
1ST29848-A | yi腈中34种禁用农药混标溶液(药典2341农残测定,GCMS/MS) | 混标 | 不同浓度(μg/mL),1支 | |||
1ST20129-100A | yi腈中三ben基磷酸酯溶液,100μg/mL | 单标 | 1支 | |||
1ST27671-100E | 乙酸乙酯中109种农药混标溶液(GB23200.113), 100μg/mL | 混标 | 1支 | |||
1ST27672-100E | 乙酸乙酯中113种农药混标溶液(GB23200.113), 100ug/mL | 混标 | 1支 | |||
1ST20321-100E | 乙酸乙酯中外环氧七lv溶液,100μg/mL | 单标 | 1支 | |||
1ST020112-50 | 331种农药及其代谢物混标溶液套装(GB23200.121-2021) | 套装 | 11支 | |||
兽残 | ||||||
1ST47537 | 安捷伦276种多兽残解决方案2.0混标套装 | 套装 | 12支 | |||
1ST47566 | 水质中95种抗生素混标套装 | 套装 | 8支 | |||
1ST47488-100 | 奶制品中47种兽药混标套装(GB 31650-奶制品套装) | 套装 | 3支 | |||
1ST47077Z-100μg | 9种青霉素类抗生素固体混标(GBT 22975-2008) | 混标 | 各组分100μg/瓶,1支 | |||
1ST47288Z-100μg | 4种头孢类药物固体混标(GBT 22989-2008) | 混标 | 各组分100μg/瓶,1支 | |||
1ST47076Z-100μg | 14种β-内酰胺类抗生素固体混标(SNT 2050-2008) | 混标 | 各组分100μg/瓶,1支 | |||
化妆品 | ||||||
1ST47414 | 化妆品中63种激素类混标溶液套装 | 套装 | 3支 | |||
1ST47413 | 化妆品中36种抗感染类药物混标溶液套装 | 套装 | 9支 | |||
保健品 | ||||||
1ST45165-100 | 33种违法添加减肥降脂类混标套装(BJS 201701),100μg/mL | 套装 | 4支 | |||
1ST45093-100 | 75种药物混标溶液套装(BJS 201710) | 套装 | 15支 | |||
1ST45164 | 90种那非类混标套装(BJS 201805) | 套装 | 6支 | |||
1ST45119-M | 甲醇中5种α-受体阻断类药物混标溶液(BJS 201808) | 混标 | 不同浓度(μg/mL),1支 | |||
1ST45120-100M | 甲醇中27种药物混标溶液(BJS 201901) , 100μg/mL | 混标 | 1支 |
如需其他产品请联系本店客服
扫码加微信