我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
010-62817090PSS聚合物标准品、特制聚合物、聚合物颗粒、聚合物网络等
德国PSS聚合物标准品 PSS公司是世界上zui大的油溶和水溶GPC/SEC高品质标准品制造商之一,可提供从小型实验室规模(1克)到量产级别(5千克或更多)的聚合物标准品、特制聚合物、聚合物颗粒、聚合物网络等产品。
所有PSS标准品都经过严格的现代分析方法表征,包括GPC/SEC,光散射检测器、粘度检测器、质谱、VPO和NMR等。每个标准品都配有质量证书,包括重要的测试参数,分子量值(平均Mn,Mw,Mp和PDI)和谱图等。标准品:1标准品简介PSS公司是世界上大的油溶和水溶GPC/SEC高品质标准品制造商之一,是宽分子量分布范围聚合物的选择。可提供从小型实验室规模(1克)到量产级别(5千克或更多)的聚合物标准品、特制聚合物、聚合物颗粒、聚合物网络等产品。PSS提供全面的聚合物标准品,包括:分子量分布宽/窄的均聚物共聚物(如嵌段共聚物,无规共聚物,共聚物)支链(共)聚合物(如星型聚合物,梳型聚合物,接枝聚合物,树枝状聚合物,超支化聚合物)末端官能化(共)聚合物和大分子单体氘化(共)聚合物有规立构聚合物聚合物网络PSS拥有所有类型的聚合技术,包括:可控离子聚合技术(阴离子聚合,阳离子聚合,基团转移聚合)自由基聚合技术(ATRP聚合,RAFT聚合,传统自由基聚合)悬浮聚合技术乳液聚合技术PSS标准品应用广泛,包括:有机相和水相GPC/SEC色谱柱校正仪器(如光散射检测器,MALDI-TOF-MS)的校准和验证GPC/SEC系统适用性试验聚合物分子量、多分散性、立构规整性、末端基团或分支对宏观和应用性影响的研究聚合物降解及其机理研究模型计算的测试聚合物共混物相容性研究PSS标准品经过GPC/SEC、激光散射法、粘度测定法、质谱、蒸汽压渗透法、核磁共振等多种现代分析测试方法进行表征,每个产品均带有包含分子量(Mn,Mw,Mp)、色谱图等测试参数的质量合格证书。
PSS品牌部分产品订购信息:
货号 | 品名 | 英文品名 | 性能参数 | 规格 |
ZZC-206-0001 | 低分子量SUPREMA组合GPC柱 | PSS SUPREMA combination low | 粒径 [µm]: 5;分子量范围: 100 - 100 000 Da;尺寸: 8x300mm ;保存在 water | 1EA |
ZZC-206-0002 | 中分子量SUPREMA组合GPC柱 | PSS SUPREMA combination medium | 粒径 [µm]: 5;分子量范围: 100 - 1 000 000 Da;尺寸: 8x300mm ;保存在 water | 1EA |
ZZC-206-0003 | 高分子量SUPREMA组合GPC柱 | PSS SUPREMA combination high | 粒径 [µm]: 10;分子量范围: 100 - 3 000 000 Da;尺寸: 8x300mm ;保存在 water | 1EA |
ZZC-206-0004 | 超高分子量SUPREMA组合GPC柱 | PSS SUPREMA combination ultrahigh | 粒径 [µm]: 10;分子量范围: 100 - 30 000 000 Da;尺寸: 8x300mm ;保存在 water | 1EA |
ZZC-SUA080505 | SUPREMA分析GPC前置柱 | GPC precolumn PSS SUPREMA analytical | 尺寸[mm]: 50 X 8.00;粒径 [µm]: 5; | 1EA |
ZZC-SUA080510 | SUPREMA分析GPC前置柱 | GPC precolumn PSS SUPREMA analytical | 尺寸[mm]: 50 X 8.00;粒径 [µm]: 10; | 1EA |
ZZC-SUA0830051e2 | SUPREMA分析GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA analytical | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 5;孔隙率 [Å]: 100 | 1EA |
ZZC-SUA0830051e3 | SUPREMA分析GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA analytical | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 5;孔隙率 [Å]: 1000 | 1EA |
ZZC-SUA0830053e1 | SUPREMA分析GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA analytical | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 5;孔隙率 [Å]: 30 | 1EA |
ZZC-SUA083005LIM | SUPREMA分析线性M GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA analytical linear M | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 5; | 1EA |
ZZC-SUA083005LIS | SUPREMA分析线性S GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA analytical linear S | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 5; | 1EA |
ZZC-SUA0830101E2 | SUPREMA分析GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA analytical | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 10;孔隙率 [Å]: 100 | 1EA |
ZZC-SUA0830101E3 | SUPREMA分析GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA analytical | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 10;孔隙率 [Å]: 1000 | 1EA |
ZZC-SUA0830101E4 | SUPREMA分析GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA analytical | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 10;孔隙率 [Å]: 10000 | 1EA |
ZZC-SUA0830103E1 | SUPREMA分析GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA analytical | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 10;孔隙率 [Å]: 30 | 1EA |
ZZC-SUA0830103E3 | SUPREMA分析GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA analytical | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 10;孔隙率 [Å]: 3000 | 1EA |
ZZC-SUA0830103E4 | SUPREMA分析GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA analytical | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 10;孔隙率 [Å]: 30000 | 1EA |
ZZC-SUA083010LIM | SUPREMA分析线性M GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA analytical linear M | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 10; | 1EA |
ZZC-SUA083010LIS | SUPREMA分析线性S GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA analytical linear S | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 10; | 1EA |
ZZC-SUA083010LUH | SUPREMA超高GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA Ultrahigh | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 10; | 1EA |
ZZC-SUA083010LXL | SUPREMA线性XL GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA analytical linear XL | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 10; | 1EA |
ZZC-SUM050305 | SUPREMA Micro GPC前置柱 | GPC precolumn PSS SUPREMA Micro | 尺寸[mm]: 30 X 4.60;粒径 [µm]: 5; | 1EA |
ZZC-SUM0525051E2 | SUPREMA Micro GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA Micro | 尺寸[mm]: 250 X 4.60;粒径 [µm]: 5;孔隙率 [Å]: 100 | 1EA |
ZZC-SUM0525051E3 | SUPREMA Micro GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA Micro | 尺寸[mm]: 250 X 4.60;粒径 [µm]: 5;孔隙率 [Å]: 1000 | 1EA |
ZZC-SUM0525053E1 | SUPREMA Micro GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA Micro | 尺寸[mm]: 250 X 4.60;粒径 [µm]: 5;孔隙率 [Å]: 30 | 1EA |
ZZC-SUM052505LIS | SUPREMA Micro线性S GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA Micro linear S | 尺寸[mm]: 250 X 4.60;粒径 [µm]: 5; | 1EA |
ZZC-SUP2005 | SUPREMA制备GPC前置柱 | GPC precolumn PSS SUPREMA preparative | 尺寸[mm]: 50 X 20.00;; | 1EA |
ZZC-SUP20301E2 | SUPREMA制备GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA preparative | 尺寸[mm]: 300 X 20.00;孔隙率 [Å]: 100; | 1EA |
ZZC-SUP20301E3 | SUPREMA制备GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA preparative | 尺寸[mm]: 300 X 20.00;孔隙率 [Å]: 1000; | 1EA |
ZZC-SUP20301E4 | SUPREMA制备GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA preparative | 尺寸[mm]: 300 X 20.00;孔隙率 [Å]: 10000; | 1EA |
ZZC-SUP20303E1 | SUPREMA制备GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA preparative | 尺寸[mm]: 300 X 20.00;孔隙率 [Å]: 30; | 1EA |
ZZC-SUP20303E3 | SUPREMA制备GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA preparative | 尺寸[mm]: 300 X 20.00;孔隙率 [Å]: 3000; | 1EA |
ZZC-SUP2030LIM | SUPREMA制备线性M GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA preparative linear M | 尺寸[mm]: 300 X 20.00;; | 1EA |
ZZC-SUP2030LXL | SUPREMA制备线性M GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA preparative linear XL | 尺寸[mm]: 300 X 20.00;; | 1EA |
ZZC-SUS2005051E3 | SUPREMA高速GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA HighSpeed | 尺寸[mm]: 50 X 20.00;粒径 [µm]: 5;孔隙率 [Å]: 1000 | 1EA |
ZZC-SUS200505LIS | SUPREMA高速线性S GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA HighSpeed linear S | 尺寸[mm]: 50 X 20.00;粒径 [µm]: 5; | 1EA |
ZZC-SUS200510LIM | SUPREMA高速线性M GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA HighSpeed linear M | 尺寸[mm]: 50 X 20.00;粒径 [µm]: 10; | 1EA |
ZZC-SUS200510LXL | SUPREMA高速线性XL GPC柱 | GPC column PSS SUPREMA HighSpeed linear XL | 尺寸[mm]: 50 X 20.00;粒径 [µm]: 10; | 1EA |
如需其他产品请联系本店客服
扫码加微信