我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
010-62817090Supelco有机酸、抗氧化剂、灭菌剂/防腐剂、固醇类、脂肪酸及脂肪酸甲酯、霉菌毒素及农/兽药残留标准品等
Supelco分析标准品产品组合涵盖20,000多种产品,包括环境、石化、制药、临床诊断和毒理学、刑侦、食品和饮料、GMO标准品、化妆品、兽医等领域内的标准品,以及OEM和定制产品/服务。所有的标准品制造工厂都至少同时通过ISO / IEC 17025,ISO指南34和ISO 17034双重认证,这是参考物质生产商可达到的最高质量水平。
Supelco提供的标准品主要类别有:
食品及饮料标准品,如维生素、三聚qing胺、雌激素、孔雀石绿、硝基呋喃及代谢产物、氨基酸、多肽和蛋白质、甜味剂、糖、糖醇和有机酸标准瓶套装、有机酸、抗氧化剂、灭菌剂/防腐剂、固醇类、脂肪酸及脂肪酸甲酯、霉菌毒素及农/兽药残留标准品等。
环境监测标准品,如:饮用水分析、废水分析、固体废弃物&地下水分析、US EPA合同实验室分析(CLP)、苯系物(BTEX)、汽you(GRO)、柴油(DRO)、燃料(Fuel)类、空气监测类、溶剂残留等标准品。
石油标准品,如:ASTM方法标准品、生物柴油、PNA/PNONA/P-I-A-N-O标准品等
色谱通用标准品,如:烷烃、烯烃、芳香烃、氯代烃、环烃和HPLC&GC校准标准品等。
Supelco品牌部分产品订购信息:
Casno | 货号 | 规格 | 品名 |
46831-U | 1EA | EPA 8260 Calibration Mix 2 EPA 8260校准混标2 | |
CRM47885 | ampule of 1 mL | Supelco 37 Component FAME Mix Supelco 37种脂肪酸甲酯混标 CRM | |
46831-U | U | EPA 8260 Calibration Mix 2 EPA 8260校准混标2 | |
CRM47672 | 1EA | Carbonyl-DNPH Mix 1 醛酮-DNPH 混标 1 | |
CRM47791 | 1EA | Linoleic Acid Methyl Ester Mix 亚油酸甲酯顺反异构体混标 CRM | |
18919-1AMP | 100MG | F.A.M.E. Mix, C4-C24 脂肪酸甲酯混标 CRM, 37 种 C4-C24 不饱和组分 | |
311-89-7 | 442747-U | 1000MG | Perfluorotributylamine (PFTBA) 全氟三ding胺 (PFTBA) |
148-03-8 | 46401-U | 1ML | rac-β-Tocopherol solution 消旋-β-生育酚 溶液 |
46831-U | 1.5ML | EPA 8260 Calibration Mix 2 EPA 8260校准混标2 | |
636-61-3 | 46940-U | 1KIT | ?-Malic acid ?-苹果酸 |
98-92-0 | 47865-U | 1000MG | Nicotinamide (Niacinamide) 尼克酰胺(烟酰胺) |
CRM47285 | 1PKG | TO11/IP-6A Aldehyde/Ketone-DNPH Mix TO11/IP-6A 醛/酮-DNPH 混标 | |
77-92-9 | 46933 | 1EA | Citric acid 柠檬酸 |
79-33-4 | 46937 | 1EA | ?-(+)-Lactic acid ?-(+)-乳酸 |
127-47-9 | 46958 | 1EA | Retinyl acetate 视黄醇乙酸酯 |
47134 | 1EA | AK 糖 Acesulfame K analytical standard | |
47262 | 1EA | Semivolatile Base/Neutrals Surrogate Spike Mix 半挥发性碱性/中性替代加标混合物 | |
67-97-0 | 47763 | 1EA | Cholecalciferol (D3) 胆钙化固醇(维生素 D3) |
50-14-6 | 47768 | 1EA | 麦角钙化甾醇 (D2) Ergocalciferol (D2) analytical standard |
84-80-0 | 47773 | 1EA | Phylloquinone (K1) 叶绿醌 (K1) |
863-61-6 | 47774 | 1EA | Menaquinone (K2) 维生素 (K2) |
10191-41-0 | 47783 | 1EA | (±)-α-Tocopherol (±)-α-生育酚 |
119-13-1 | 47784 | 1EA | δ-Tocopherol δ-生育酚 |
54-28-4 | 47785 | 1EA | (+)-γ-Tocopherol (+)-γ-生育酚 |
7695-91-2 | 47786 | 1EA | DL-alpha-Tocopherol acetate DL-α-生育酚乙酸酯 |
139-05-9 | 47827 | 1EA | Sodium Cyclamate 甜蜜素 |
82385-42-0 | 47839 | 1EA | Sodium Saccharin 糖精钠 |
110-44-1 | 47845 | 1EA | Sorbic acid 山梨酸 |
65-85-0 | 47849 | 1EA | 苯甲酸 Benzoic acid analytical standard |
67-03-8 | 47858 | 1EA | Thiamine Hydrochloride (B1) 盐酸硫胺素 (B1) |
83-88-5 | 47861 | 1EA | Riboflavin (B2) 核黄素 (B2) |
58-56-0 | 47862 | 1EA | Pyridoxine Hydrochloride (B6) 盐酸吡哆素 (B6) |
50-81-7 | 47863 | 1EA | ?-Ascorbic acid L -抗坏血酸 |
59-30-3 | 47866 | 1EA | Folic acid 叶酸 |
137-08-6 | 47867 | 1EA | D-泛酸 D-Pantothenic acid hemicalcium salt analytical standard |
68-19-9 | 47869 | 1EA | Cyanocobalamin (B12) 腈钴胺(维生素 B12) |
506508 | 1EA | EPA CLP Semivolatile Calibration Mix EPA CLP半挥发性校准混标 CRM | |
50-99-7 | 47829 | 1000mg | D-(+) Glucose D-(+)-葡萄糖 |
如需其他产品请联系本店客服
扫码加微信